袋式过滤器是一种压力式过滤装置,主要有过滤筒体、过滤筒盖和开启机构、加强网等主要部件组成。
滤液由过滤机外壳的旁侧入口管流入滤袋,滤袋本身是装置在加强网篮内,液体渗透过所需要细度等级的滤袋即能获得合格的滤液,杂质颗粒被滤袋拦截。该机更换滤袋十分方便,过滤基本无物料消耗。
示意构造图
技术参数
滤袋型号 |
1#: 7”×17”(180mm×420mm) |
工作压力(MPa) |
0.05—0.6 |
工作温度(℃) |
5—40(特殊温度可定做) |
过滤精度(μm) |
5.0-200 |
材质 |
304不锈钢、316L不锈钢 |
选型表
型号 | 滤袋数量 | 滤袋规格 | 过滤面积(m2) | 进出口尺寸(mm) | 参考流量(t/h) |
SLF-DS-102 | 1 | 2# | 0.5 | DN50/PN1.0 | 15—30 |
SLF-DS-202 | 2 | 2# | 1.0 | DN80/PN1.0 | 30—60 |
SLF-DS-302 | 3 | 2# | 1.5 | DN100/PN1.0 | 45—90 |
SLF-DS-402 | 4 | 2# | 2.0 | DN125/PN1.0 | 60—120 |
SLF-DS-502 | 5 | 2# | 2.5 | DN150/PN1.0 | 75—150 |
SLF-DS-602 | 6 | 2# | 3.0 | DN150/PN1.0 | 90—180 |
SLF-DS-702 | 7 | 2# | 3.5 | DN200/PN1.0 | 105—210 |
SLF-DS-802 | 8 | 2# | 4.0 | DN200/PN1.0 | 120—240 |
SLF-DS-902 | 9 | 2# | 4.5 | DN200/PN1.0 | 135—270 |
SLF-DS-1002 | 10 | 2# | 5.0 | DN200/PN1.0 | 150—300 |
SLF-DS-1202 | 12 | 2# | 6.0 | DN200/PN1.0 | 165—330 |
SLF-DS-1402 | 14 | 2# | 7.0 | DN250/PN1.0 | 180—360 |
SLF-DS-1602 | 16 | 2# | 8.0 | DN250/PN1.0 | 195—390 |
SLF-DS-1802 | 18 | 2# | 9.0 | DN250/PN1.0 | 210—420 |
SLF-DS-2002 | 20 | 2# | 10.0 | DN300/PN1.0 | 225—450 |
SLF-DS-2202 | 22 | 2# | 11.0 | DN300/PN1.0 | 240—480 |
SLF-DS-2402 | 24 | 2# | 12.0 | DN300/PN1.0 | 255—510 |
结构简单,操作简便,使用安全可靠,几乎不需维护。
与扩大管、缓冲箱等除砂设备相比,具有体积小,处理能力大,节省现场空间等优点。
可在不间断供水过程中清除水中的砂粒。
避免了其他除砂方式存在水质二次污染的现象,除砂效率高。
1. 食品饮料行业:啤酒,葡萄酒、果酒、清酒、白酒、黄酒、果汁、瓶装水、茶饮料、豆奶、糖浆、乳制品、食品添加剂等澄清处理和CIP水过滤。
2. 石油化工行业:润滑油及各种油品、粘胶、化学纤维制造过程各种溶液过滤。
3. 酒店餐饮行业:生活饮用水、井水等的高效过滤。
4. 医药卫生行业:各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤。