SLW-AOS一体化污水处理设备,主要采用水解酸化/生物接触氧化(A/O,A2/O)+沉淀池+石英砂/活性炭过滤工艺,处理水量为10~300吨/天。(特殊规格及要求可另行设计制造)。
SLW-AOS一体化污水处理设备主要包括的处理单元有:水解酸化池(A池)、接触氧化池(O池)、沉淀池和中间水池以及石英砂活性炭过滤罐。其中A池和O池是生化反应的主要场所,其内布满组合填料,附着在填料上的微生物形成生物膜,分别发生缺氧和好氧反应,降解污水中的有机污染物。斜管沉淀池内安装斜管填料,经过O池处理后的污水通过竖流或斜管沉淀池进行泥水分离,清水上升通过溢流堰后进入中间水池,污泥下沉在沉淀池底部聚集,之后通过污泥泵回流或外排处理。清水进入中间水池缓存后,通过泵输送至石英砂和活性炭过滤罐进行过滤处理。石英砂过滤器是利用石英沙作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒,最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种过滤设备。 活性炭过滤器外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子、除异味,并能有效降低水的色度。对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有吸附去除作用,还具有降低COD的作用。
| 技术参数 | |
| 设备总水力停留时间 | 10h |
| 生化池容积负荷 | 0.4~1.0kgBOD/(m3·d) |
| 水解酸化池(A池)溶解氧浓度(DO) | <0.5mg/L |
| 接触氧化池(O池)溶解氧浓度 | ≧2mg/L |
| 沉淀池表面负荷 | 0.5~1.0m3/(m2·h) |
| 过滤罐过滤速度 | 8~10m/h |
| 过滤罐反洗强度 | 石英砂12-15L/s.m2, 活性炭8L/s.m2 |
| 过滤罐反洗历时 | 15-30min |
| SLW-AOS型一体化设备选型表 | ||||||||
| 型号 | 处理能力 | 一体化尺寸 | 占地面积 | 生化系统停留时间 | 空载重量 | 运行 重量 |
沉淀池表面负荷 | |
| m3/d | m3/h | m | m2 | h | t | t | m3/(m2·h) | |
| SLW-AOS-10 | 10 | 0.5 | 2.0×3.0×3.0 | 6 | ≥10 | 2.8 | 8.82 | 0.5~1.0 |
| SLW-AOS-20 | 20 | 0.9 | 3.0×3.0×3.0 | 9 | 3.5 | 15.67 | ||
| SLW-AOS-30 | 30 | 1.3 | 3.6×3.0×3.0 | 10.8 | 4.08 | 23.52 | ||
| SLW-AOS-40 | 40 | 1.7 | 4.4×3.0×3.0 | 13.2 | 4.64 | 30.56 | ||
| SLW-AOS-50 | 50 | 2.1 | 5.1×3.0×3.0 | 15.3 | 5.13 | 36.72 | ||
| SLW-AOS-60 | 60 | 2.5 | 5.8×3.0×3.0 | 17.4 | 5.6 | 42.86 | ||
| SLW-AOS-80 | 80 | 3.4 | 7.7×3.0×3.0 | 23.1 | 6.75 | 56.97 | ||
| SLW-AOS-100 | 100 | 4.2 | 9.2×3.0×3.0 | 27.6 | 9.38 | 71.75 | ||
| SLW-AOS-120 | 120 | 5.0 | 10.7×3.0×3.0 | 32.1 | 11.01 | 85.53 | ||
| SLW-AOS-150 | 150 | 6.3 | 12.9×3.0×3.0 | 38.7 | 12.58 | 104.92 | ||
| SLW-AOS-180 | 180 | 7.5 | 15.4×3.0×3.0 | 46.2 | 14.34 | 122.88 | ||
| SLW-AOS-200 | 200 | 8.4 | 17.0×3.0×3.0 | 51 | 15.47 | 136.97 | ||
| SLW-AOS-250 | 250 | 10.5 | 20.8×3.0×3.0 (10.4m*2套) |
62.4 | 19.19 | 171.47 | ||
| SLW-AOS-300 | 300 | 12.5 | 24.2×3.0×3.0 (12.1m*2套) |
72.6 | 21.59 | 201.41 | ||
| SLW-AAOS型一体化设备选型表 | ||||||||
| 型号 | 处理能力 | 一体化尺寸 | 占地面积 | 生化系统停留时间 | 空载重量 | 运行 重量 |
沉淀池表面负荷 | |
| m3/d | m3/h | m | m2 | h | t | t | m3/(m2·d) | |
| SLW-AAOS-10 | 10 | 0.5 | 2.4×3.0×3.0 | 7.2 | ≥11 | 3.35 | 10.91 | 0.5~1.0 |
| SLW-AAOS-20 | 20 | 0.9 | 3.0×3.0×3.0 | 9.6 | 4.02 | 19.14 | ||
| SLW-AAOS-30 | 30 | 1.3 | 4.0×3.0×3.0 | 12 | 4.59 | 27.27 | ||
| SLW-AAOS-40 | 40 | 1.7 | 4.7×3.0×3.0 | 14.1 | 5.03 | 33.38 | ||
| SLW-AAOS-50 | 50 | 2.1 | 5.5×3.0×3.0 | 16.5 | 5.54 | 40.37 | ||
| SLW-AAOS-60 | 60 | 2.5 | 6.3×3.0×3.0 | 18.9 | 6.37 | 47.68 | ||
| SLW-AAOS-80 | 80 | 3.4 | 8.5×3.0×3.0 | 25.5 | 7.87 | 64.57 | ||
| SLW-AAOS-100 | 100 | 4.2 | 10.0×3.0×3.0 | 30 | 10.25 | 79.1 | ||
| SLW-AAOS-120 | 120 | 5.0 | 11.5×3.0×3.0 | 34.5 | 12.08 | 93.08 | ||
| SLW-AAOS-150 | 150 | 6.3 | 14.0×3.0×3.0 | 42 | 14.47 | 115.72 | ||
| SLW-AAOS-180 | 180 | 7.5 | 16.5×3.0×3.0 | 49.5 | 16.31 | 133.76 | ||
| SLW-AAOS-200 | 200 | 8.4 | 18.6×3.0×3.0 (9.3m*2套) |
55.8 | 18.13 | 152.59 | ||
| SLW-AAOS-250 | 250 | 10.5 | 22.6×3.0×3.0 (11.3m*2套) |
67.8 | 20.95 | 187.81 | ||
| SLW-AAOS-300 | 300 | 12.5 | 26.4×3.0×3.0 (13.2m*2套) |
79.2 | 23.63 | 221.27 | ||
可以有效去除水中氮、磷、复杂有机物等污染物,减少和消除水体富营养化、水质恶化、水质毒化现象。
活性炭过滤器中填料使用颗粒状的活性炭颗粒,颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
设备间集成在一体化设备内,集中控制、自动化运行,易于管理维修,提高系统可靠性、稳定性。
系统出水可直接排放或回收二次利用。



