活性炭是目前应用广泛的活性吸附剂,在其晶格组织中间有各种形状的微细孔,形成特有的多空隙结构,因而构成巨大的吸附面积,所以吸附面积很强。活性炭过滤器采用吸附过滤的方式有效的去除水中的有机物、胶体、重金属、余氯等不良杂质,降低水的色度,广泛应用于工厂、城镇水质净化,以及反渗透,超滤、离子交换系统的预处理工艺段及提高各类深度净化设备的进水水质。
技术参数
活性炭过滤器 |
|
|
|||||
水质 | 进水 | 出水 | |||||
最大值 | 平均 | 最小值 | 最大值 | 平均 | 最小值 | ||
余氯mg/L | 9 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 0.01 | 0.02 | |
悬浮物mg/L | 15 | 5 | 8 | 8 | 0.6 | 0.9 | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
型号 | 处理量(m3/h) | 进水口 | 出水口 | 筒体(mm) | 反洗流量 (m3/h) |
总高(mm) |
SLF-AC-300 | 0.7 ~0.8 | DN25 | DN25 | Φ300 | 1.5 | 1400 |
SLF-AC-350 | 1.0 ~1.2 | DN25 | DN25 | Φ350 | 2.1 | 1400 |
SLF-AC-400 | 1.3 ~1.5 | DN25 | DN25 | Φ400 | 2.7 | 1650 |
SLF-AC-500 | 2.0 ~2.4 | DN32 | DN32 | Φ500 | 4.2 | 1750 |
SLF-AC-600 | 2.8~3.4 | DN40 | DN40 | Φ600 | 6.1 | 1950 |
SLF-AC-750 | 4.4 ~5.3 | DN50 | DN50 | Φ750 | 9.5 | 1950 |
SLF-AC-800 | 5.0~6.0 | DN50 | DN50 | Φ800 | 11 | 1950 |
SLF-AC-900 | 6.4 ~7.6 | DN65 | DN65 | Φ900 | 14 | 2200 |
SLF-AC-1000 | 7.8 ~9.4 | DN65 | DN65 | Φ1000 | 17 | 2200 |
SLF-AC-1200 | 11.3 ~13.6 | DN80 | DN80 | Φ1200 | 24 | 2400 |
SLF-AC-1400 | 15.4 ~18.5 | DN80 | DN80 | Φ1400 | 33 | 2400 |
SLF-AC-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 38 | 2400 |
SLF-AC-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 38 | 2950 |
SLF-AC-1600 | 20.1 ~24.1 | DN100 | DN100 | Φ1600 | 43 | 3000 |
SLF-AC-1800 | 25.4~30.5 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 55 | 3100 |
SLF-AC-2000 | 31.4~37.7 | DN125 | DN125 | Φ2000 | 68 | 3300 |
SLF-AC-2200 | 38.0 ~45.6 | DN125 | DN125 | Φ2200 | 82 | 3400 |
SLF-AC-2400 | 45.2 ~54.3 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 98 | 3500 |
SLF-AC-2500 | 49.1 ~59.0 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 106 | 3550 |
SLF-AC-2600 | 53.1~63.7 | DN150 | DN150 | Φ2600 | 115 | 3700 |
SLF-AC-2800 | 61.6 ~73.9 | DN150 | DN150 | Φ2800 | 133 | 3800 |
SLF-AC-3000 | 70.7 ~84.8 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 153 | 3900 |
SLF-AC-3200 | 80.4 ~96.5 | DN200 | DN200 | Φ3200 | 174 | 4000 |
SLF-AC-3400 | 90.8 ~109 | DN200 | DN200 | Φ3400 | 196 | 4100 |
SLF-AC-3600 | 101.8 ~122.1 | DN250 | DN250 | Φ3600 | 220 | 4200 |
运行维护费用低,定期反冲洗即可
每周期内连续过滤,无周期性水质波动现象
外形美观,一体化设计,节省用地70--80%
采用的单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量