浅层砂过滤器,是由多个标准高速砂缸单元组成,其内部设有独特的布水器和集水器,拥有独特的自动控制阀,可实现在正常系统运行中多个标准高速砂缸逐个单独的反冲洗,全自动程序控制。具有反冲洗用水量小,设备安装方便,易于操作等优点。该设备流量大,无需维护。根据不同的用户要求,有立式和卧式两个系列。适用于工业和民用循环水系统的水质处理。
示意构造图
技术参数
滤元 | 石英砂,海砂 |
布置方式 | 单罐或多罐并联 |
工作压力(MPa) | 0.2-0.6MPa |
工作温度(℃) | 3~70(特殊温度可定做) |
填料层高 | 400-600mm |
罐内压力损失 | 压力降:≤5m |
流量范围 | 5-10000m³/h |
筒体材质 | 碳钢防腐,304,316,316L不锈钢;(可选玻璃钢) |
型号 | 进水口 | 出水口 | 单个筒体直径(mm) | 建议处理量(单罐m3/h) | 建议反洗流量 (单罐m3/h) |
过滤面积 (单罐㎡) |
SLF-SH-400X | DN40/50 | DN40/50 | Φ400 | 6 | 6 | 0.125 |
SLF-SH-500X | DN50 | DN50 | Φ500 | 10 | 10 | 0.196 |
SLF-SH-600X | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 14 | 0.283 |
SLF-SH-750X | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 22 | 0.442 |
SLF-SH-800X | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 25 | 0.502 |
SLF-SH-900X | DN80 | DN8 | Φ900 | 31 | 31 | 0.636 |
SLF-SH-1000X | DN80 | DN80 | Φ1000 | 39 | 39 | 0.785 |
SLF-SH-1200X | DN100 | DN100 | Φ1200 | 56 | 56 | 1.13 |
SLF-SH-1400X | DN125 | DN125 | Φ1400 | 77 | 77 | 1.539 |
SLF-SH-1500X | DN125 | DN125 | Φ1500 | 88 | 88 | 1.766 |
SLF-SH-1600X | DN125 | DN125 | Φ1600 | 100 | 100 | 2.009 |
SLF-SH-1800X | DN125 | DN125 | Φ1800 | 127 | 127 | 2.534 |
SLF-SH-2000X | DN150 | DN150 | Φ2000 | 157 | 157 | 3.14 |
SLF-SH-2200X | DN150 | DN150 | Φ2200 | 190 | 190 | 3.8 |
SLF-SH-2400X | DN200 | DN200 | Φ2400 | 226 | 226 | 4.522 |
模块化设置,占地面积小,配管少,投资省。占地面积减少1/3以上,配管工程量减少1/2以上。
反洗效率高,反洗时间短。(水量是传统砂滤器的1/3左右)
高滤速,低压损,彻底解决普通机械介质过滤器滤速慢,流量小的问题。
手动、半自动、全自动反洗可选,充分满足实际需要。
1、工业用水的过滤---对水质有一定系统要求。过滤掉水中的杂质,满足生产用水。
2、工业循环水的过滤系统。
3、酒店餐饮行业:生活饮用水、井水等的高效过滤。
4、农业灌溉---尤其适用于高流量、杂质含量好的水源,如农田水利灌溉、公园及高尔夫球场上草坪的灌溉等。
5、食品加工工业用水,造纸行业,电厂工业循环水的处理等,工业及医疗用纯净水的预处理。工业生产水的再循环、工业废水处理。
6、水产业、游泳及水上乐园等行业。